Z Wikimentum
2014-08: Porovnání verzí
(návštěvnost v JČ na webu ÚPS) |
(20140808 - neobjevené památky) |
||
Řádek 7: | Řádek 7: | ||
* Jihočeské památky přilákaly o 12 procent turistů více než loni (ČTK).<ref>[http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/jihoceske-pamatky-prilakaly-o-12-procent-turistu-vice-nez-loni/1109057 Jihočeské památky přilákaly o 12 procent turistů více než loni]. Zpráva ČTK.</ref> Zpráva podle podkladů českobudějovické územní památkové správy NPÚ. | * Jihočeské památky přilákaly o 12 procent turistů více než loni (ČTK).<ref>[http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/jihoceske-pamatky-prilakaly-o-12-procent-turistu-vice-nez-loni/1109057 Jihočeské památky přilákaly o 12 procent turistů více než loni]. Zpráva ČTK.</ref> Zpráva podle podkladů českobudějovické územní památkové správy NPÚ. | ||
* [http://www.npu-cb.eu/aktuality/uzemni-pamatkova-sprava/?more=458#news458 Jihočeské památky přilákaly k návštěvě více turistů]. Zpráva na webu http://www.npu-cb.eu vč. detailní statistiky. | * [http://www.npu-cb.eu/aktuality/uzemni-pamatkova-sprava/?more=458#news458 Jihočeské památky přilákaly k návštěvě více turistů]. Zpráva na webu http://www.npu-cb.eu vč. detailní statistiky. | ||
+ | ; 8. srpen - PÁ | ||
+ | * [http://praha.idnes.cz/opominanym-pamatkam-pomuze-novy-projekt-fp8-/praha-zpravy.aspx?c=A140808_2088796_praha-zpravy_dc Památkáři vybrali nedoceněné hrady a zámky, chtějí přilákat návštěvníky] (idnes). Pozvánka na středočeské památky zařazené do projektu [[Neobjevené památky]] ([http://www.npu.cz/neobjevene-pamatky/ info o projektu] na webu NPÚ). | ||
== Reference == | == Reference == | ||
<references /> | <references /> |
Verze z 8. 8. 2014, 22:09
- 1. srpen – PA
- Tisková zpráva NPÚ k přípravám letošní Hradozámecké noci (30.8.2014).[1]
- Zahájena distribuce časopisu Zprávy památkové péče, roč. 74, 2014, č. 2.
- 3. srpen - NE
- Horolezci našli při opravě věže kláštera v Sázavě mince a listiny (ČTK). V Sázavském klášteru na Benešovsku, který je národní kulturní památkou, našli horolezci při opravě střechy věže schránku s listinami, mincemi a dobovými dokumenty. Budou předány NPÚ k prozkoumání a konzervaci, informovala dnes ČTK za klášter Jaroslava Tůmová. Kopie nalezených rukopisů budou poté vystaveny v expozici muzea.[2]
- 5. srpen - ÚT
- Jihočeské památky přilákaly o 12 procent turistů více než loni (ČTK).[3] Zpráva podle podkladů českobudějovické územní památkové správy NPÚ.
- Jihočeské památky přilákaly k návštěvě více turistů. Zpráva na webu http://www.npu-cb.eu vč. detailní statistiky.
- 8. srpen - PÁ
- Památkáři vybrali nedoceněné hrady a zámky, chtějí přilákat návštěvníky (idnes). Pozvánka na středočeské památky zařazené do projektu Neobjevené památky (info o projektu na webu NPÚ).